Hoja de Aluminio Estampado Estuco 0.5mm / 1mm / 2mm
La hoja de aluminio estampado estuco es un material muy utilizado en proyectos de aislamiento, construcción y decoración. Su superficie texturizada ofrece mayor resistencia, reduce el reflejo y mejora la estética, manteniendo al mismo tiempo un peso ligero. Entre los espesores más comunes, las medidas 0.5mm, 1mm y 2mm son especialmente populares por su equilibrio entre durabilidad y facilidad de instalación.




¿Qué es la Hoja de Aluminio Estampado Estuco?
La hoja de aluminio estampado estuco se fabrica al pasar el aluminio por rodillos con patrones que crean una textura en relieve. Este diseño aumenta la rigidez sin añadir peso. Además, la superficie estampada resiste rayaduras y huellas, siendo ideal para aplicaciones de aislamiento y protección.
Clasificación de Hojas de Aluminio Estuco
| Tipo | Descripción | Uso Principal |
|---|---|---|
| Estuco Simple | Sin barrera de humedad | Proyectos generales de aislamiento |
| Estuco con Polysurlyn | Con barrera de humedad posterior | HVAC e industria de aislamiento |
| Estuco con Papel Kraft | Laminado con kraft para mayor resistencia | Cámaras frías y sistemas de ductos |
| Estuco Pintado | Superficie recubierta para decoración | Fachadas y acabados interiores |
| Aleaciones Disponibles | 1060, 3003, 5052 | Según necesidad de resistencia |
Opciones de Espesor
Las hojas de aluminio estuco se fabrican en varios espesores. Los más comunes son 0.5mm, 1mm y 2mm, cada uno con aplicaciones específicas.
Hoja de Aluminio Estuco 0.5mm
- Ligera y flexible.
- Fácil de cortar y doblar.
- Ideal para tuberías pequeñas y cubiertas de ductos.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Espesor | 0.5mm |
| Ancho | 1000mm – 1250mm |
| Aleaciones | 1060, 3003 |
| Superficie | Estuco simple o laminado |
| Peso del Rollo | 100 – 400 kg |
Hoja de Aluminio Estuco 1mm
- Resistencia media, adecuada para uso industrial.
- Usada en tanques y ductos medianos.
- Equilibrio entre durabilidad y flexibilidad.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Espesor | 1mm |
| Ancho | 1000mm – 1250mm |
| Aleaciones | 1060, 3003, 5052 |
| Superficie | Estuco con o sin barrera de humedad |
| Peso del Rollo | 200 – 600 kg |
Hoja de Aluminio Estuco 2mm
- Alta resistencia y durabilidad.
- Perfecta para aplicaciones exteriores y marinas.
- Más rígida, difícil de doblar.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Espesor | 2mm |
| Ancho | 1000mm – 1250mm |
| Aleaciones | 3003, 5052 |
| Superficie | Estuco con opción de recubrimiento |
| Peso del Rollo | 300 – 1000 kg |
Opciones de Aleación
| Aleación | Propiedades | Aplicación |
|---|---|---|
| 1060 | Alta resistencia a la corrosión, maleable | Aislamiento de tuberías, interiores |
| 3003 | Fuerza media y mayor durabilidad | Ductos, tanques, almacenamiento frío |
| 5052 | Alta resistencia y apta para exteriores | Proyectos marinos y pesados |
Detalles de Embalaje
- Envoltura con film PE o papel kraft para proteger la superficie.
- Palets de madera estándar de exportación.
- Diámetro interno del rollo: 405mm / 505mm.
- Peso del rollo: 100 – 1000 kg, según espesor.
Aplicaciones de la Hoja de Aluminio Estuco
- Aislamiento térmico – envoltura de tuberías, ductos y tanques.
- HVAC – sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Refrigeración – cubiertas en cámaras frías.
- Construcción – fachadas, techos y revestimientos.
- Industria marina – protección de equipos navales.
- Plantas industriales – centrales eléctricas, calderas, fábricas químicas.
Ventajas del Aluminio Estuco
- Material ligero y fácil de manejar.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Larga vida útil (20+ años).
- Bajo costo de mantenimiento.
- Amplia gama de espesores y aleaciones.
- Incrementa la resistencia sin aumentar el peso.
Comparación de Espesores
| Espesor | Peso (aprox. por m²) | Flexibilidad | Resistencia | Uso Típico |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mm | ~1.35 kg/m² | Muy flexible | Baja | Tuberías pequeñas, ductos leves |
| 1mm | ~2.7 kg/m² | Media | Media | Tanques, ductos medianos |
| 2mm | ~5.4 kg/m² | Baja | Muy alta | Exterior, aplicaciones pesadas |
¿Por Qué Elegir 0.5mm / 1mm / 2mm?
- Diferentes espesores para cada necesidad.
- Aleaciones 1060, 3003 y 5052 disponibles.
- Resistente, anticorrosivo y económico.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Se pueden fabricar medidas personalizadas.
Cómo elegir el grosor adecuado de la lámina de aluminio estuco gofrado
| Factor de selección | Consideraciones para elegir el grosor |
|---|---|
| Protección requerida | Ligero/Decorativo: elegir lámina de aluminio estuco gofrado de 0.5 mm. Impacto/Abrasión moderada: optar por 1 mm. Uso pesado/Estructural: seleccionar 2 mm. Evaluar el entorno y los posibles esfuerzos que enfrentará la lámina. |
| Limitaciones de peso | Para aplicaciones donde el peso total es crítico (ej. interiores de vehículos, revestimientos ligeros), 0.5 mm es ideal. Para un equilibrio entre resistencia y peso manejable, 1 mm funciona bien. Para máxima durabilidad donde el peso no es un problema, elegir 2 mm. |
| Necesidades de conformado | Cuanto más delgada es la lámina, más fácil de doblar y moldear. 0.5 mm ofrece mayor flexibilidad para curvas complejas. 1 mm sigue siendo trabajable, aunque requiere más fuerza. 2 mm es mejor para paneles planos o curvas suaves con equipo adecuado. |
| Estética y acabado | Todas las opciones ofrecen acabado estuco gofrado, pero la profundidad del relieve puede variar ligeramente según el grosor. Considerar cómo el grosor contribuye al impacto visual y la rigidez del producto final. |
| Implicaciones de costo | Las láminas más gruesas tienen mayor costo por metro cuadrado. Equilibrar el rendimiento requerido con el presupuesto. La inversión inicial en el grosor adecuado puede generar ahorros a largo plazo en mantenimiento y reemplazo. |
| Método de instalación | Considerar el sistema de instalación (adhesivo, remaches, tornillos, soldadura). Láminas delgadas (0.5 mm) son más fáciles de manejar en grandes áreas. Láminas más gruesas (2 mm) requieren fijación más resistente y estructuras de soporte. |

