El disco de aluminio 1050 para utensilios de cocina es una de las materias primas más utilizadas en la fabricación de sartenes, ollas, teteras, cuencos y ollas a presión. Está fabricado con la aleación de aluminio puro 1050, que ofrece excelente conductividad térmica, superficie lisa, estructura ligera y resistencia a la corrosión.






Clasificación de discos de aluminio 1050
| Clasificación | Descripción | Uso común en utensilios |
|---|---|---|
| Disco laminado en frío | Superficie lisa, espesor preciso | Sartenes, cacerolas |
| Disco laminado en caliente | Buena elongación y conformabilidad | Ollas profundas, grandes |
| Disco anodizado | Alta dureza superficial, aspecto decorativo | Utensilios antiadherentes |
| Disco pulido | Acabado espejo, apariencia elegante | Bandejas, platos de cocina |
| Disco recubierto | Pintura o capa antiadherente | Ollas a presión, sartenes |
Espesor de discos de aluminio 1050




El espesor determina la resistencia y el uso del disco.
| Espesor (mm) | Rango de diámetro (mm) | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|
| 0.4 – 0.8 | 100 – 400 | Platos, pequeños utensilios |
| 1.0 – 2.0 | 200 – 600 | Sartenes, ollas poco profundas |
| 2.0 – 3.0 | 250 – 700 | Ollas a presión, cacerolas medianas |
| 3.0 – 5.0 | 300 – 1200 | Ollas profundas, utensilios industriales |
Información de la aleación – 1050



El disco de aluminio 1050 pertenece a la serie 1000. Es aluminio comercialmente puro con al menos 99,5% de contenido de aluminio.
| Aleación | Contenido de aluminio | Características | Beneficios para utensilios |
|---|---|---|---|
| 1050 | ≥ 99,5% | Suave, dúctil, resistente a la corrosión | Fácil de conformar y estampar |
| Densidad | 2.71 g/cm³ | Material ligero | Cómodo para el uso diario |
| Resistencia a tracción | 60 – 100 MPa | Resistencia mecánica moderada | Adecuado para fabricación |
| Conductividad térmica | 237 W/m·K | Excelente transferencia de calor | Calentamiento rápido y uniforme |
Embalaje de los discos de aluminio
Para garantizar la seguridad durante el transporte, los discos de aluminio 1050 se embalan de forma cuidadosa:
- Película protectora contra rayaduras.
- Papel kraft impermeable.
- Cajas o palets de madera.
- Fajas metálicas para mayor fijación.
| Tipo de embalaje | Descripción |
|---|---|
| Embalaje estándar exportación | Película + papel kraft + palet de madera |
| Embalaje personalizado | Según solicitud del cliente |
| Opciones de envío | Marítimo, terrestre o aéreo |
¿Por qué elegir discos de aluminio 1050 para utensilios?
1. Excelente conductividad térmica
- Se calienta rápido y de manera uniforme.
- Ahorra tiempo y energía en la cocina.
2. Ligero y fácil de manejar
- Cómodo para el uso diario.
- Reduce el peso total del utensilio.
3. Alta conformabilidad
- Fácil de estampar, girar y presionar.
- Apto para diseños variados de utensilios.
4. Resistencia a la corrosión
- No se oxida con facilidad.
- Larga vida útil incluso en cocinas húmedas.
5. Seguridad alimentaria
- Material no tóxico, inodoro y seguro para contacto con alimentos.
- Cumple con normas internacionales para utensilios.
Aplicaciones de discos de aluminio 1050
Los discos de aluminio 1050 se usan ampliamente en la industria de utensilios de cocina:
- Sartenes
- Cacerolas
- Ollas a presión
- Teteras
- Ollas de cocina
- Bandejas para servir
- Cuencos y utensilios de cocina
- Utensilios antiadherentes
Ventajas de los discos de aluminio 1050 en cifras
| Propiedad | Valor/Beneficio |
|---|---|
| Contenido de aluminio | ≥ 99,5% |
| Densidad | 2.71 g/cm³ |
| Conductividad térmica | 237 W/m·K |
| Resistencia a tracción | 60 – 100 MPa |
| Opciones de acabado | Pulido, anodizado, recubierto |
| Rango de diámetros | 100 – 1200 mm |
| Rango de espesores | 0.4 – 6.0 mm |
| Vida útil típica | 10–20 años dependiendo del uso |
Conclusión
El disco de aluminio 1050 para utensilios de cocina es un material ideal por su ligereza, excelente transferencia de calor, resistencia a la corrosión y facilidad de conformado. Con diferentes espesores, diámetros y acabados, es perfecto para fabricar sartenes, ollas, teteras y bandejas.