El círculo de aluminio (también llamado disco de aluminio o lámina redonda) es una pieza plana y redonda hecha a partir de bobinas de aluminio. El círculo de aluminio 1050 es uno de los más populares en China debido a su alta pureza (99,5% de aluminio), buena resistencia a la corrosión y excelente trabajabilidad.





Tipos de círculo de aluminio
| Tipo | Aleación | Características | Aplicación |
|---|---|---|---|
| 1050 H12 Círculo de Aluminio | 1050 | Alta pureza, blando, fácil de estampar | Utensilios de cocina, pantallas de lámpara |
| 1060 Círculo de Aluminio | 1060 | Similar al 1050, mejor resistencia a la corrosión | Utensilios, señales |
| 1100 Círculo de Aluminio | 1100 | Buena resistencia, algo más fuerte | Ollas, construcción |
| 3003 Círculo de Aluminio | 3003 | Más fuerte, excelente formabilidad | Ollas a presión, utensilios premium |
1050 H12 Círculo de Aluminio

- Aleación: 1050
- Templado: H12
- Pureza: ≥99,5% aluminio
- Espesor: 0,4mm – 6mm
- Diámetro: 100mm – 1200mm
Aplicaciones:
- Ollas y sartenes
- Utensilios antiadherentes
- Reflectores de luz
- Señalización
1050, 1060, 1100 Aleaciones para Utensilios de Cocina
| Aleación | Dureza | Resistencia a la corrosión | Costo | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | Blanda | Alta | Bajo | Utensilios estándar |
| 1060 | Blanda | Mayor | Bajo | Uso diario |
| 1100 | Media | Alta | Medio | Utensilios premium |
| 3003 | Más dura | Muy alta | Medio | Ollas a presión |
Círculos de Aluminio al por Mayor
Ventajas:
- Precios competitivos
- Control de calidad
- Suministro directo de fábrica
- Diámetro y espesor personalizados
Diferencias entre 3003 y 1050
| Característica | 1050 | 3003 |
|---|---|---|
| Contenido Al | ≥99,5% | ~98,6% |
| Resistencia | Blanda | Más fuerte |
| Corrosión | Buena | Excelente |
| Precio | Bajo | Más alto |
| Aplicación | Utensilios comunes | Ollas a presión |
Tabla de especificaciones
| Aleación | Templado | Espesor (mm) | Diámetro (mm) | Superficie | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | H12, H14 | 0,4–6,0 | 100–1200 | Acabado molino | Utensilios |
| 1060 | H12, H14 | 0,5–5,5 | 120–1000 | Brillante | Señales |
| 1100 | H14, H16 | 0,5–5,0 | 150–800 | Anodizado | Utensilios premium |
| 3003 | H14, H18 | 0,6–6,0 | 120–1000 | Suave | Ollas a presión |
Embalaje
- Palets de madera
- Película plástica protectora
- Correas metálicas fuertes
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cómo elegir entre 1050 y 3003?
1050 para utensilios comunes, 3003 para ollas a presión.
¿Qué espesor es mejor para utensilios?
Generalmente entre 0,6mm y 3mm.
¿Se pueden sublimar círculos de aluminio?
Sí, con recubrimiento de sublimación.
¿Venden al por mayor?
Sí, desde 1 tonelada hasta cientos de toneladas al mes.