Lamina multiperforada es una plancha de aluminio con una serie regular de orificios troquelados. Combina ligereza, resistencia y ventilacion en un solo material, lo que la convierte en una de las opciones mas versatiles del mercado.
Se utiliza en revestimiento arquitectonico, cribas industriales, paneles decorativos y muchas otras aplicaciones. La lamina perforada de aluminio ofrece larga vida util con mantenimiento minimo.

Tipos de Producto
| Tipo | Descripcion | Uso principal |
| Lamina perforada estandar | Plancha plana, orificios redondos, acabado natural | Mallas, fachadas, industria general |
| Panel con recubrimiento color | Pintura PE o PVDF sobre la superficie | Revestimiento arquitectonico, paneles interiores |
| Malla perforada negra | Acabado en polvo negro mate o brillante | Sombra solar, pantallas de privacidad |
| Lamina gruesa (3 mm o mas) | Plancha troquelada de alta resistencia | Pisos industriales, pasarelas |
| Lamina de aluminio perforada fina | Muy delgada, micro orificios | Aislamiento termico, blindaje EMI |
| Perfil perforado | Barra o canal extruido con orificios | Persianas, marcos, rejillas de ventilacion |
Especificaciones Tecnicas


Espesor y Tamano de Lamina
| Espesor (mm) | Medida estandar (mm) | Peso (kg/m2) | Aplicacion tipica |
| 0,5 | 1000 x 2000 | 0,60 | Laminas finas, mallas ligeras |
| 0,8 | 1220 x 2440 | 0,96 | Mallas para ventanas, insertros de puerta |
| 1,0 | 1220 x 2440 | 1,20 | Paneles de revestimiento, fachadas |
| 1,5 | 1500 x 3000 | 1,80 | Paneles arquitectonicos |
| 2,0 | 1500 x 3000 | 2,40 | Revestimiento pesado, parasoles |
| 3,0 | 1500 x 3000 | 3,60 | Pisos industriales, protecciones |
| 4,0 | 1220 x 2440 | 4,80 | Uso estructural, alta resistencia |
Patron de Orificios y Area Abierta
| Patron | Tamano de orificio (mm) | Paso (mm) | Area abierta (%) |
| Redondo alternado | O 2,0 | 3,0 | 40% |
| Redondo alternado | O 3,0 | 5,0 | 32% |
| Redondo alternado | O 5,0 | 8,0 | 35% |
| Redondo alternado | O 8,0 | 12,0 | 40% |
| Cuadrado | 3,0 x 3,0 | 5,0 | 36% |
| Hexagonal | 5,0 (entre caras) | 6,5 | 63% |
| Ranura | 2 x 20 | 3 / 25 | 43% |
Aleacion y Acabado Superficial
| Aleacion | Acabado | Resistencia a la corrosion | Mejor uso |
| 1100 | Acabado natural (mill) | Buena | Uso interior, proposito general |
| 3003 | Natural / pintura PE | Muy buena | Revestimiento exterior, fachadas |
| 5052 | Natural / anodizado | Excelente | Zonas costeras, marina |
| 6061-T6 | Anodizado / polvo | Excelente | Perfiles estructurales |
Precio de Lamina Multiperforada
El precio de la lamina multiperforada depende de la aleacion, el espesor, el patron de orificios, el acabado y la cantidad pedida. Precios de referencia FOB China 2025:
| Especificacion | Espesor | Acabado | Precio (USD/ton) | Pedido minimo |
| 1100, redondo O3/5 | 0,8-1,0 mm | Natural | $2.800-$3.200 | 1 t |
| 3003, redondo O5/8 | 1,0-1,5 mm | Natural | $2.900-$3.400 | 1 t |
| 3003, redondo O5/8 | 1,0-2,0 mm | Pintura PE color | $3.200-$3.800 | 2 t |
| 3003, redondo O5/8 | 1,0-2,0 mm | Recubrimiento PVDF | $3.800-$4.500 | 2 t |
| 5052, redondo O8/12 | 2,0-3,0 mm | Natural | $3.500-$4.200 | 2 t |
| Cualquier aleacion, negra | 0,8-2,0 mm | Polvo negro | $3.400-$4.200 | 1 t |
* Precios orientativos FOB China. Contactenos para una cotizacion exacta segun su especificacion.
Aplicaciones
La lamina multiperforada se utiliza en multiples sectores. Principales aplicaciones:
- Arquitectura: revestimiento de fachadas, parasoles, barandillas, paneles de techo
- Diseno de interiores: paneles decorativos, divisorias, techos decorativos
- Seguridad y proteccion: insertos para ventanas, mallas para puertas, rejas de seguridad
- Climatizacion y ventilacion: difusores de aire, rejillas de ventilacion, laminas de persiana
- Industria: protecciones de maquinaria, pisos de pasarelas, mallas transportadoras
- Automotriz: rejillas de radiador, tomas de aire, laterales de remolque
- Acustica: paneles acusticos, rejillas de altavoz, deflectores de sonido
- Marina: paneles de cubierta, tapas de ventilacion (aleacion 5052 recomendada)
Por que Elegir Lamina de Aluminio Perforada?
| Propiedad | Aluminio | Acero galvanizado | Acero inoxidable |
| Peso | Muy ligero | Pesado | Pesado |
| Resistencia a la corrosion | Excelente | Moderada | Excelente |
| Vida util | 40-70 anos | 15-25 anos | 50+ anos |
| Reciclabilidad | 100% | Si | Si |
| Opciones de color | Cualquier RAL | Limitadas | Limitadas |
| Costo | Moderado | Bajo | Alto |
Preguntas Frecuentes
De que esta hecha la lamina multiperforada?
La mayoria de las laminas multiperforadas son de aleacion de aluminio 1100, 3003 o 5052. La aleacion 3003 es la mas popular para uso exterior por su equilibrio entre costo y resistencia a la corrosion.
Que espesor debo elegir?
The Para mallas ligeras y ventanas: 0,8-1,0 mm. Para revestimiento de fachadas: 1,0-2,0 mm. Para pisos industriales y pasarelas: 3,0-4,0 mm.
Puedo pedir patrones de orificios y medidas personalizadas?
Si. Formas de orificio personalizadas (redondo, cuadrado, hexagonal, ranura, decorativo), medidas de lamina a medida y cualquier color RAL estan disponibles para pedidos desde 500 kg.
Cual es el pedido minimo?
Laminas con acabado natural: 1 tonelada. Laminas con pintura PE o PVDF: 2 toneladas. Patrones personalizados: 500 kg.
Solicitar Cotizacion
Envienos su aleacion, espesor, patron de orificios, acabado, medidas y cantidad y le responderemos en 24 horas con un precio competitivo para lamina multiperforada. Venta directa de fabrica con certificacion completa de material.
| Detalle del pedido | Ejemplo |
| Producto | Lamina multiperforada de aluminio |
| Aleacion y temple | 3003-H14 |
| Espesor | 1,5 mm |
| Medida de lamina | 1.000 x 3.000 mm |
| Patron de orificios | Redondo O5 mm, paso 8 mm, alternado |
| Acabado | PVDF blanco RAL 9010 |
| Cantidad | 3 toneladas |
| Puerto de destino | Su puerto mas cercano |